今天沽出 江西銅(358) @ 27.85(買入價:17.92)
原因是 江銅 走勢轉弱(程式計算)和業績不好
捕捉近日反彈獲利

榮德豐(109)是消息股,一天的虧損都已有15%
投資比重在 4% 以下,守可以守,但隨機應變吧

投機組合更新:
股票 名稱 平均價 現價 投資比重(%) 盈利率(%)
66 地鐵 22.775 26.550 9.87 14.32
267 中信泰富 39.250 49.050 16.80 24.02
2628 中國人壽 37.700 51.950 16.14 36.71
2880 大連港 7.253 7.030 18.74 -4.39
728 中國電信 6.730 6.660 11.63 -2.67
3833 新鑫礦業 12.200 14.520 5.31 16.16
857 中石油 17.500 19.760 14.99 11.95
109 榮德豐 0.204 0.180 3.59 -14.89
498 保華集團 3.300 3.410 2.93 -1.16

0 Comments:

Post a Comment



較新的文章 較舊的文章 首頁