恆指今天跌千點,我的組合都唔見o左好多錢
大連港、中國電信的確是令我有點失望
至於榮德豐,因為佔組合實在很少比例
仍未入肉,所以我仍然會再守
到底為什麼要止蝕?
就是發現當初買入的原因已經不再成立
大市這刻在高位徘徊,所以波動必然非常之高
但未來我仍然看好
--
股票 名稱 平均價 現價 投資比重(%) 盈利率(%)
66 地鐵 22.775 25.850 9.74 11.30
267 中信泰富 39.250 47.400 16.58 19.85
2628 中國人壽 37.700 50.200 15.93 32.11
2880 大連港 7.253 6.780 18.49 -7.79
728 中國電信 6.730 6.320 11.47 -7.64
3833 新鑫礦業 12.200 13.840 5.24 10.72
857 中石油 17.500 19.600 14.80 11.05
109 榮德豐 0.204 0.158 1.90 -30.24
498 保華集團 3.375 3.430 5.85 -1.65
3 Comments:
訂閱:
發佈留言 (Atom)
都市日報既CEO 專欄, 作者是 黃毅力, 我都幾鐘意睇.