八十年代尾:9部
26 八星報喜 1988 $37,090,776
32 賭神 1989 $36,294,029
35 龍兄虎弟 1987 $35,469,408
38 英雄本色 1986 $34,651,324
40 警察故事續集 1988 $34,151,609
41 奇蹟 1989 $34,036,029
43 飛龍猛將 1988 $33,578,920
48 監獄風雲 1987 $31,622,805
49 A計劃續集 1987 $31,459,916

九十年代頭:26部
5 賭神2 1994 $52,541,028
6 審死官 1992 $49,884,734
7 家有囍事 1992 $48,992,188
10 逃學威龍 1991 $43,829,449
12 賭聖 1990 $41,326,156
13 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484
14 鹿鼎記 1992 $40,862,831
18 唐伯虎點秋香 1993 $40,171,033
19 賭俠 1990 $40,149,328
20 飛鷹計劃 1991 $39,048,711
22 跛豪 1991 $38,703,363
23 武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,449
24 國產凌凌漆 1994 $37,523,850
25 大富之家 1994 $37,367,669
27 花旗少林 1994 $37,033,685
28 破壞之王 1994 $36,906,730
29 鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 $36,583,964
30 我愛扭紋柴 1992 $36,475,536
31 神算 1992 $36,399,307
34 花田囍事 1993 $35,481,480
39 笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 $34,462,861
44 縱橫四海 1991 $33,397,149
45 雙龍會 1992 $33,225,134
46 警察故事Ⅲ超級警察 1992 $32,609,783
47 逃學威龍2 1992 $31,635,680
50 整蠱專家 1991 $31,388,471

九十年代尾:11部
2 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
3 紅番區 1995 $56,912,536
8 霹靂火 1995 $45,647,210
9 一個好人 1997 $45,420,457
11 風雲雄霸天下 1998 $41,532,235
15 食神 1996 $40,861,655
17 97家有囍事 1997 $40,435,675
21 我是誰 1998 $38,852,845
33 大內密探零零發 1996 $36,051,899
36 百變星君 1995 $35,236,551
42 烈火戰車 1995 $33,770,736

00至現在:4部
1 少林足球 2001 $60,739,847
4 無間道 2002 $55,057,176
16 瘦身男女 2001 $40,435,886
37 孤男寡女 2000 $35,214,661

0 Comments:

Post a Comment



較新的文章 較舊的文章 首頁