今天又來大插…若不計算已實現的利潤
我的投機組合已錄得小許虧損

檢討原因是 中國電信 和 大連港 的分段買入時間做得太差
現時是要想想一下未來應該點做
不過初步我還是會繼續坐貨

股票 名稱 平均價 現價 投資比重(%) 盈利率(%)
66 地鐵 22.775 24.750 9.18 6.57
267 中信泰富 39.250 45.150 15.64 14.16
2628 中國人壽 37.700 45.250 15.03 19.08
2880 大連港 7.253 6.300 17.45 -14.32
728 中國電信 6.730 5.480 10.82 -19.91
3833 新鑫礦業 12.200 13.040 4.94 4.32
857 中石油 17.500 16.000 13.96 -9.35
109 榮德豐 0.204 0.154 1.79 -32.01
498 保華集團 3.375 3.600 5.52 3.23
3382 天津港 7.020 7.000 5.67 -2.37

0 Comments:

Post a Comment



較新的文章 較舊的文章 首頁