今天作了多個買賣…

買入 新鑫礦業(3833) @ 12.2
買入 中國電信(728) @ 6.46
買入 波司登(3998) @ 3.37

等待收成…

--

股票 名稱 平均價 現價 投資比重(%) 盈利率(%)
66 地鐵 22.775 24.90 10.08 7.21
267 中信泰富 39.250 46.95 17.17 18.71
358 江西銅 17.920 29.70 7.91 63.01
2628 中國人壽 37.700 49.80 16.50 31.05
1098 路勁基建 15.000 16.24 6.64 6.14
3900 綠城中國 16.400 18.00 7.25 7.78
3999 大成食品 3.190 2.92 2.90 -12.57
410 SOHO中國 8.300 10.12 5.71 15.44
3883 中國奧園 5.200 7.16 4.91 26.73
2880 大連港 7.560 7.52 6.70 -2.46
728 中國電信 6.460 6.84 5.74 3.48
3833 新鑫礦業 12.200 14.24 5.43 13.92
3998 波司登 3.370 3.32 3.06 -5.68

0 Comments:

Post a Comment



較新的文章 較舊的文章 首頁