如我之前所講,我會捕捉機會入貨
今天我增持 大連港(2880) @ 6.95…

--

現在大市的格局,令我聯想到恆指在 24000 點水平徘徊時的狀況
下星期聯儲局議息是一個轉捩點…

--

投機組合更新…
江西銅連日急插,對組合造成一定損失…

股票 名稱 平均價 現價 投資比重(%) 盈利率(%)
66 地鐵 22.775 24.25 9.75 4.41
267 中信泰富 39.250 46.15 16.60 16.69
358 江西銅 17.920 24.80 7.65 36.11
2628 中國人壽 37.700 51.20 15.95 34.74
2880 大連港 7.253 7.22 18.51 -1.81
728 中國電信 6.730 6.32 11.49 -7.64
3833 新鑫礦業 12.200 14.00 5.25 12.00
857 中石油 17.500 19.14 14.81 8.44

0 Comments:

Post a Comment



較新的文章 較舊的文章 首頁